Rankings de Dividendos e Proventos
Procurando ações de dividendos para construir renda passiva? Veja os principais rankings com base nos indicadores de yield, payout e consistência histórica.
Maiores Dividend Yields (Anualizado)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR3 | Petrobras | Energia / Recursos | 15.20% |
| 2 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | 14.80% |
| 3 | BRAP4 | Bradespar | Materiais Básicos | 12.40% |
| 4 | AURE3 | Auren Energia | Utilidade Pública | 10.50% |
| 5 | TAEE11 | Taesa | Utilidade Pública | 10.20% |
| 6 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 9.80% |
| 7 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 9.40% |
| 8 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia / Recursos | 9.20% |
| 9 | CYRE3 | Cyrela | Imobiliário | 8.50% |
| 10 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 8.40% |
Melhores Ações para Renda (Consistência & Rendimento)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Score de Renda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR3 | Petrobras | Energia / Recursos | 13.4/10 |
| 2 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | 13.1/10 |
| 3 | BRAP4 | Bradespar | Materiais Básicos | 11.2/10 |
| 4 | AURE3 | Auren Energia | Utilidade Pública | 9.8/10 |
| 5 | TAEE11 | Taesa | Utilidade Pública | 10.1/10 |
| 6 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 9.8/10 |
| 7 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 9.5/10 |
| 8 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia / Recursos | 8.5/10 |
| 9 | CYRE3 | Cyrela | Imobiliário | 8.3/10 |
| 10 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 8.8/10 |
Dividendos mais Consistentes (Histórico & Regularidade)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Nota de Consistência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBDC3 | Bradesco | Financeiro | 9.9/10 |
| 2 | BBDC4 | Bradesco | Financeiro | 9.9/10 |
| 3 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 9.9/10 |
| 4 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 9.9/10 |
| 5 | RADL3 | RaiaDrogasil | Saúde | 9.9/10 |
| 6 | TAEE11 | Taesa | Utilidade Pública | 9.9/10 |
| 7 | WEGE3 | WEG | Bens de Capital | 9.9/10 |
| 8 | B3SA3 | B3 | Financeiro | 9.8/10 |
| 9 | EGIE3 | Engie Brasil | Utilidade Pública | 9.8/10 |
| 10 | VIVT3 | Telefônica Brasil | Utilidade Pública | 9.8/10 |
Ações com Payout Elevado (Porcentagem do Lucro Distribuído)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURE3 | Auren Energia | Utilidade Pública | 95.0% |
| 2 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 95.0% |
| 3 | TAEE11 | Taesa | Utilidade Pública | 95.0% |
| 4 | B3SA3 | B3 | Financeiro | 90.0% |
| 5 | EGIE3 | Engie Brasil | Utilidade Pública | 90.0% |
| 6 | VIVT3 | Telefônica Brasil | Utilidade Pública | 90.0% |
| 7 | ABEV3 | Ambev | Consumo Não Cíclico | 85.0% |
| 8 | BRAP4 | Bradespar | Materiais Básicos | 80.0% |
| 9 | TIMS3 | TIM | Utilidade Pública | 80.0% |
| 10 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia / Recursos | 70.0% |