Rankings de Valuation de Ações
Abaixo você confere os principais rankings de valuation das ações do IBOV, atualizados com as métricas financeiras mais recentes do mercado.
Ações mais baratas por P/L (Preço/Lucro)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | P/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 4.2x |
| 2 | PETR3 | Petrobras | Energia / Recursos | 4.5x |
| 3 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | 4.8x |
| 4 | BRAP4 | Bradespar | Materiais Básicos | 5.1x |
| 5 | GGBR4 | Gerdau | Materiais Básicos | 6.2x |
| 6 | CMIG4 | Cemig | Utilidade Pública | 6.8x |
| 7 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 6.8x |
| 8 | CSMG3 | Copasa | Utilidade Pública | 7.4x |
| 9 | CYRE3 | Cyrela | Imobiliário | 7.8x |
| 10 | PSSA3 | Porto Seguro | Financeiro | 8.1x |
Ações mais baratas por P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COGN3 | Cogna | Consumo Cíclico | 0.42x |
| 2 | USIM5 | Usiminas | Materiais Básicos | 0.52x |
| 3 | MRVE3 | MRV | Imobiliário | 0.58x |
| 4 | BRAP4 | Bradespar | Materiais Básicos | 0.72x |
| 5 | GGBR4 | Gerdau | Materiais Básicos | 0.78x |
| 6 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 0.82x |
| 7 | ALOS3 | Allos | Financeiro e Imobiliário | 0.85x |
| 8 | YDUQ3 | Yduqs | Consumo Cíclico | 0.85x |
| 9 | CSMG3 | Copasa | Utilidade Pública | 0.92x |
| 10 | BBDC3 | Bradesco | Financeiro | 0.95x |
Ações com maior ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 64.2% |
| 2 | EGIE3 | Engie Brasil | Utilidade Pública | 27.5% |
| 3 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | 24.2% |
| 4 | PETR3 | Petrobras | Energia / Recursos | 24.2% |
| 5 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 23.4% |
| 6 | WEGE3 | WEG | Bens de Capital | 22.4% |
| 7 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 21.4% |
| 8 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 21.2% |
| 9 | SUZB3 | Suzano | Materiais Básicos | 18.8% |
| 10 | KLBN11 | Klabin | Materiais Básicos | 18.6% |
Ações com maior Margem Líquida
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Margem Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 162.0% |
| 2 | BRAP4 | Bradespar | Materiais Básicos | 95.0% |
| 3 | TAEE11 | Taesa | Utilidade Pública | 45.0% |
| 4 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 42.0% |
| 5 | B3SA3 | B3 | Financeiro | 38.5% |
| 6 | MULT3 | Multiplan | Financeiro e Imobiliário | 32.5% |
| 7 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 32.5% |
| 8 | EGIE3 | Engie Brasil | Utilidade Pública | 20.8% |
| 9 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia / Recursos | 18.4% |
| 10 | ALOS3 | Allos | Financeiro e Imobiliário | 18.0% |
Ações com menor Alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Dívida Líq/EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | Caixa Líquido |
| 2 | ABEV3 | Ambev | Consumo Não Cíclico | Caixa Líquido |
| 3 | WEGE3 | WEG | Bens de Capital | Caixa Líquido |
| 4 | BRAP4 | Bradespar | Materiais Básicos | Caixa Líquido |
| 5 | PSSA3 | Porto Seguro | Financeiro | Caixa Líquido |
| 6 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | Caixa Líquido |
| 7 | BBDC3 | Bradesco | Financeiro | Caixa Líquido |
| 8 | BBDC4 | Bradesco | Financeiro | Caixa Líquido |
| 9 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | Caixa Líquido |
| 10 | SANB11 | Santander | Financeiro | Caixa Líquido |
Ações mais descontadas contra Média Histórica
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Desconto Histórico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLU3 | Magazine Luiza | Consumo Cíclico | 92.0% |
| 2 | COGN3 | Cogna | Consumo Cíclico | 72.0% |
| 3 | MRVE3 | MRV | Imobiliário | 65.0% |
| 4 | YDUQ3 | Yduqs | Consumo Cíclico | 58.0% |
| 5 | BRKM5 | Braskem | Materiais Básicos | 55.0% |
| 6 | USIM5 | Usiminas | Materiais Básicos | 55.0% |
| 7 | HAPV3 | Hapvida | Saúde | 52.0% |
| 8 | CSNA3 | Siderúrgica Nacional | Materiais Básicos | 48.0% |
| 9 | LREN3 | Lojas Renner | Consumo Cíclico | 45.0% |
| 10 | BBDC3 | Bradesco | Financeiro | 42.0% |
Ações mais descontadas contra Média do Setor
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Desconto Setor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLU3 | Magazine Luiza | Consumo Cíclico | 60.0% |
| 2 | COGN3 | Cogna | Consumo Cíclico | 45.0% |
| 3 | MRVE3 | MRV | Imobiliário | 35.0% |
| 4 | BRKM5 | Braskem | Materiais Básicos | 30.0% |
| 5 | ASAI3 | Assaí | Consumo Não Cíclico | 25.0% |
| 6 | YDUQ3 | Yduqs | Consumo Cíclico | 25.0% |
| 7 | HAPV3 | Hapvida | Saúde | 24.0% |
| 8 | CSNA3 | Siderúrgica Nacional | Materiais Básicos | 24.0% |
| 9 | BBDC3 | Bradesco | Financeiro | 22.0% |
| 10 | USIM5 | Usiminas | Materiais Básicos | 22.0% |