Rankings de Qualidade e Lucratividade
Rankings das empresas de maior qualidade operacional, crescimento sólido e robustez de balanço no índice Bovespa.
Empresas mais Lucrativas (Lucro Líquido Anualizado)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | R$ 112,000M |
| 2 | PETR3 | Petrobras | Energia / Recursos | R$ 112,000M |
| 3 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | R$ 35,600M |
| 4 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | R$ 35,200M |
| 5 | BBDC3 | Bradesco | Financeiro | R$ 15,400M |
| 6 | BBDC4 | Bradesco | Financeiro | R$ 15,400M |
| 7 | ABEV3 | Ambev | Consumo Não Cíclico | R$ 14,800M |
| 8 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | R$ 13,500M |
| 9 | SANB11 | Santander | Financeiro | R$ 9,500M |
| 10 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | R$ 7,800M |
Empresas com maior Crescimento de Receita (3 Anos)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Crescimento Receita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 35.4% |
| 2 | SMFT3 | Smart Fit | Consumo Cíclico | 32.4% |
| 3 | RENT3 | Localiza | Consumo Cíclico | 28.5% |
| 4 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia / Recursos | 28.5% |
| 5 | EMBJ3 | Embraer | Bens de Capital | 25.1% |
| 6 | ASAI3 | Assaí | Consumo Não Cíclico | 22.4% |
| 7 | CSAN3 | Cosan | Indústrias / Combustíveis | 18.5% |
| 8 | TOTS3 | Totvs | Tecnologia | 18.2% |
| 9 | EQTL3 | Equatorial | Utilidade Pública | 16.5% |
| 10 | RADL3 | RaiaDrogasil | Saúde | 15.2% |
Empresas com maior Crescimento de Lucro (3 Anos)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Crescimento Lucro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMFT3 | Smart Fit | Consumo Cíclico | 145.0% |
| 2 | COGN3 | Cogna | Consumo Cíclico | 102.0% |
| 3 | HAPV3 | Hapvida | Saúde | 82.0% |
| 4 | EMBJ3 | Embraer | Bens de Capital | 45.8% |
| 5 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 41.2% |
| 6 | UGPA3 | Ultrapar | Combustíveis / Distribuição | 28.5% |
| 7 | SBSP3 | Sabesp | Utilidade Pública | 25.4% |
| 8 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia / Recursos | 21.0% |
| 9 | YDUQ3 | Yduqs | Consumo Cíclico | 18.4% |
| 10 | CYRE3 | Cyrela | Imobiliário | 18.2% |
Empresas com Melhor Histórico de Rentabilidade (ROE)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 64.2% |
| 2 | EGIE3 | Engie Brasil | Utilidade Pública | 27.5% |
| 3 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | 24.2% |
| 4 | PETR3 | Petrobras | Energia / Recursos | 24.2% |
| 5 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 23.4% |
| 6 | WEGE3 | WEG | Bens de Capital | 22.4% |
| 7 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 21.4% |
| 8 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 21.2% |
| 9 | SUZB3 | Suzano | Materiais Básicos | 18.8% |
| 10 | KLBN11 | Klabin | Materiais Básicos | 18.6% |