Rankings de Mercado e Comunidade
Acompanhe o sentimento da comunidade e as ações com maior atividade e movimentação nos mercados financeiros hoje.
Ações Mais Buscadas no Portal
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Visualizações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | 32,000 |
| 2 | MGLU3 | Magazine Luiza | Consumo Cíclico | 28,000 |
| 3 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 25,000 |
| 4 | WEGE3 | WEG | Bens de Capital | 22,000 |
| 5 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 21,000 |
| 6 | BBDC4 | Bradesco | Financeiro | 19,800 |
| 7 | TAEE11 | Taesa | Utilidade Pública | 18,900 |
| 8 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 18,500 |
| 9 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 18,200 |
| 10 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 14,200 |
Ações Mais Comentadas
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLU3 | Magazine Luiza | Consumo Cíclico | 950 |
| 2 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | 850 |
| 3 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 680 |
| 4 | WEGE3 | WEG | Bens de Capital | 610 |
| 5 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 590 |
| 6 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 520 |
| 7 | BBDC4 | Bradesco | Financeiro | 490 |
| 8 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 420 |
| 9 | TAEE11 | Taesa | Utilidade Pública | 420 |
| 10 | BBDC3 | Bradesco | Financeiro | 340 |
Ações Mais Adicionadas à Carteira de Investidores
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Carteiras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 | Petrobras | Energia / Recursos | 29,000 |
| 2 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 24,500 |
| 3 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 19,500 |
| 4 | WEGE3 | WEG | Bens de Capital | 18,200 |
| 5 | TAEE11 | Taesa | Utilidade Pública | 15,600 |
| 6 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 15,400 |
| 7 | BBDC4 | Bradesco | Financeiro | 14,500 |
| 8 | MGLU3 | Magazine Luiza | Consumo Cíclico | 12,500 |
| 9 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 12,400 |
| 10 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 11,800 |
Ações com Maior Variação no Dia (Alta ou Baixa)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Variação Diária |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLU3 | Magazine Luiza | Consumo Cíclico | -4.20% |
| 2 | BRKM5 | Braskem | Materiais Básicos | -3.40% |
| 3 | MRVE3 | MRV | Imobiliário | -2.50% |
| 4 | EMBJ3 | Embraer | Bens de Capital | +2.45% |
| 5 | COGN3 | Cogna | Consumo Cíclico | -2.10% |
| 6 | USIM5 | Usiminas | Materiais Básicos | -1.85% |
| 7 | HAPV3 | Hapvida | Saúde | -1.80% |
| 8 | CSNA3 | Siderúrgica Nacional | Materiais Básicos | +1.60% |
| 9 | B3SA3 | B3 | Financeiro | -1.50% |
| 10 | GGBR4 | Gerdau | Materiais Básicos | +1.40% |
Ações Mais Voláteis (Desvio Padrão Anual)
| Rank | Ticker | Empresa | Setor | Volatilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLU3 | Magazine Luiza | Consumo Cíclico | 62.0% |
| 2 | BRKM5 | Braskem | Materiais Básicos | 48.5% |
| 3 | MRVE3 | MRV | Imobiliário | 48.0% |
| 4 | COGN3 | Cogna | Consumo Cíclico | 45.0% |
| 5 | YDUQ3 | Yduqs | Consumo Cíclico | 44.0% |
| 6 | HAPV3 | Hapvida | Saúde | 39.0% |
| 7 | PRIO3 | PRIO | Energia / Recursos | 38.0% |
| 8 | CSNA3 | Siderúrgica Nacional | Materiais Básicos | 38.0% |
| 9 | USIM5 | Usiminas | Materiais Básicos | 36.5% |
| 10 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia / Recursos | 36.0% |