♟ O Grande Tabuleiro do Mercado ♟
Rankings das Melhores Ações
Análise dos principais indicadores fundamentalistas do mercado brasileiro. Cada posição conquistada — como no xadrez — exige estratégia e consistência.
Legenda:
♚1º lugar
♛2º lugar
♜3º lugar
♞4º-5º
♟Demais
Ranking de Renda Passiva
♛ Maiores Dividend Yields
As empresas que mais pagam dividendos em relação ao preço
| Ticker | Empresa | Setor | DY | Payout | P/L | ROE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♚ | 1 | PETR4 | Petrobras | Energia | 14.8% | 60% | 4.8× | 24.2% |
| ♛ | 2 | VALE3 | Vale | Mineração | 14.8% | 60% | 4.8× | 24.2% |
| ♜ | 3 | TAEE11 | Taesa | Utilidade | 10.2% | 95% | 9.5× | 17.4% |
| ♞ | 4 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 9.8% | 95% | 8.4× | 64.2% |
| ♞ | 5 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 9.4% | 40% | 4.2× | 21.4% |
| ♟ | 6 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia | 9.2% | 70% | 8.2× | 16.5% |
| ♟ | 7 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 8.4% | 55% | 6.8× | 17.4% |
| ♟ | 8 | GGBR4 | Gerdau | Materiais | 8.2% | 50% | 6.2× | 12.6% |
| ♟ | 9 | CMIG4 | Cemig | Utilidade | 8.1% | 50% | 6.8× | 15.4% |
| ♟ | 10 | CSMG3 | Copasa | Utilidade | 7.8% | 50% | 7.4× | 12.4% |
| ♟ | 11 | VIVT3 | Telefônica | Telecom | 7.8% | 90% | 13.5× | 7.8% |
| ♟ | 12 | EGIE3 | Engie Brasil | Utilidade | 7.4% | 90% | 13.8× | 27.5% |
| ♟ | 13 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 7.2% | 60% | 8.9× | 21.2% |
| ♟ | 14 | KLBN11 | Klabin | Materiais | 6.9% | 50% | 13.2× | 18.6% |
| ♟ | 15 | ABEV3 | Ambev | Consumo | 6.8% | 85% | 14.5× | 14.2% |
Ranking de Rentabilidade
♜ Maior Retorno sobre Patrimônio
Empresas que geram mais lucro por real investido pelos acionistas
| Ticker | Empresa | Setor | ROE | Margem | P/VP | Volatilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♚ | 1 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 64.2% | 42.0% | 5.40× | 19.5% |
| ♛ | 2 | EGIE3 | Engie Brasil | Utilidade | 27.5% | 20.8% | 3.80× | 15.8% |
| ♜ | 3 | PETR4 | Petrobras | Energia | 24.2% | 14.5% | 1.15× | 35.2% |
| ♞ | 4 | VALE3 | Vale | Mineração | 24.2% | 14.5% | 1.15× | 35.2% |
| ♞ | 5 | PRIO3 | PRIO | Energia | 23.4% | 32.5% | 2.20× | 38.0% |
| ♟ | 6 | WEGE3 | WEG | Indústria | 22.4% | 16.8% | 5.80× | 19.8% |
| ♟ | 7 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 21.4% | 14.8% | 0.82× | 26.0% |
| ♟ | 8 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 21.2% | 15.2% | 1.62× | 21.4% |
| ♟ | 9 | BPAC11 | BTG Pactual | Financeiro | 20.8% | 28.5% | 2.15× | 22.5% |
| ♟ | 10 | SUZB3 | Suzano | Materiais | 18.8% | 14.5% | 1.85× | 29.5% |
| ♟ | 11 | KLBN11 | Klabin | Materiais | 18.6% | 12.0% | 2.45× | 22.0% |
| ♟ | 12 | B3SA3 | B3 | Financeiro | 18.5% | 38.5% | 2.90× | 22.4% |
| ♟ | 13 | ASAI3 | Assaí | Consumo | 18.2% | 1.0% | 1.75× | 32.1% |
| ♟ | 14 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 17.4% | 162.0% | 1.18× | 15.2% |
| ♟ | 15 | TAEE11 | Taesa | Utilidade | 17.4% | 45.0% | 1.65× | 12.8% |
Ranking de Crescimento
♞ Maior Crescimento de Receita
As empresas que mais crescem em receita nos últimos 12 meses
| Ticker | Empresa | Setor | Cresc. Receita | Cresc. Lucro | ROE | DY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♚ | 1 | PRIO3 | PRIO | Energia | +35.4% | +41.2% | 23.4% | 0.0% |
| ♛ | 2 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia | +28.5% | +21.0% | 16.5% | 9.2% |
| ♜ | 3 | RENT3 | Localiza | Consumo | +28.5% | +14.8% | 11.4% | 2.8% |
| ♞ | 4 | ASAI3 | Assaí | Consumo | +22.4% | -8.5% | 18.2% | 1.4% |
| ♞ | 5 | BPAC11 | BTG Pactual | Financeiro | +18.5% | +15.2% | 20.8% | 5.5% |
| ♟ | 6 | TOTS3 | Totvs | Tecnologia | +18.2% | +16.5% | 12.5% | 1.8% |
| ♟ | 7 | WEGE3 | WEG | Indústria | +14.8% | +16.2% | 22.4% | 2.2% |
| ♟ | 8 | ALOS3 | Allos | Imobiliário | +14.2% | +11.5% | 7.6% | 5.4% |
| ♟ | 9 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | +12.5% | +14.8% | 21.4% | 9.4% |
| ♟ | 10 | SBSP3 | Sabesp | Utilidade | +12.5% | +25.4% | 10.6% | 4.2% |
| ♟ | 11 | CSMG3 | Copasa | Utilidade | +11.2% | +15.4% | 12.4% | 7.8% |
| ♟ | 12 | RDOR3 | Rede D’Or | Saúde | +11.2% | +14.1% | 12.5% | 3.5% |
| ♟ | 13 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | +10.8% | +12.4% | 21.2% | 7.2% |
| ♟ | 14 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | +10.4% | +12.1% | 64.2% | 9.8% |
| ♟ | 15 | CCRO3 | CCR | Infra | +9.8% | +12.4% | 13.2% | 5.2% |
Ranking de Valuation
♚ Melhor Valuation (Menor P/L)
Ações mais baratas em relação ao lucro gerado
| Ticker | Empresa | Setor | P/L | P/VP | ROE | DY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♚ | 1 | BBAS3 | Banco do Brasil | Financeiro | 4.2× | 0.82× | 21.4% | 9.4% |
| ♛ | 2 | PETR4 | Petrobras | Energia | 4.8× | 1.15× | 24.2% | 14.8% |
| ♜ | 3 | VALE3 | Vale | Mineração | 4.8× | 1.15× | 24.2% | 14.8% |
| ♞ | 4 | GGBR4 | Gerdau | Materiais | 6.2× | 0.78× | 12.6% | 8.2% |
| ♞ | 5 | CMIG4 | Cemig | Utilidade | 6.8× | 1.05× | 15.4% | 8.1% |
| ♟ | 6 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 6.8× | 1.18× | 17.4% | 8.4% |
| ♟ | 7 | CSMG3 | Copasa | Utilidade | 7.4× | 0.92× | 12.4% | 7.8% |
| ♟ | 8 | RECV3 | PetroReconcavo | Energia | 8.2× | 1.35× | 16.5% | 9.2% |
| ♟ | 9 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 8.4× | 5.40× | 64.2% | 9.8% |
| ♟ | 10 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 8.9× | 1.62× | 21.2% | 7.2% |
| ♟ | 11 | PRIO3 | PRIO | Energia | 9.4× | 2.20× | 23.4% | 0.0% |
| ♟ | 12 | TAEE11 | Taesa | Utilidade | 9.5× | 1.65× | 17.4% | 10.2% |
| ♟ | 13 | SUZB3 | Suzano | Materiais | 9.8× | 1.85× | 18.8% | 4.1% |
| ♟ | 14 | BPAC11 | BTG Pactual | Financeiro | 10.2× | 2.15× | 20.8% | 5.5% |
| ♟ | 15 | ALOS3 | Allos | Imobiliário | 11.2× | 0.85× | 7.6% | 5.4% |
Ranking de Estabilidade
♟ Ações Mais Defensivas
Menor volatilidade histórica — ideais para carteiras conservadoras
| Ticker | Empresa | Setor | Volatilidade | DY | Payout | ROE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♚ | 1 | TAEE11 | Taesa | Utilidade | 12.8% | 10.2% | 95% | 17.4% |
| ♛ | 2 | VIVT3 | Telefônica | Telecom | 14.5% | 7.8% | 90% | 7.8% |
| ♜ | 3 | ITSA4 | Itaúsa | Financeiro | 15.2% | 8.4% | 55% | 17.4% |
| ♞ | 4 | EGIE3 | Engie Brasil | Utilidade | 15.8% | 7.4% | 90% | 27.5% |
| ♞ | 5 | TIMS3 | TIM | Telecom | 18.0% | 6.5% | 80% | 11.6% |
| ♟ | 6 | ABEV3 | Ambev | Consumo | 18.2% | 6.8% | 85% | 14.2% |
| ♟ | 7 | CSMG3 | Copasa | Utilidade | 18.4% | 7.8% | 50% | 12.4% |
| ♟ | 8 | BBSE3 | BB Seguridade | Financeiro | 19.5% | 9.8% | 95% | 64.2% |
| ♟ | 9 | WEGE3 | WEG | Indústria | 19.8% | 2.2% | 55% | 22.4% |
| ♟ | 10 | CCRO3 | CCR | Infra | 20.5% | 5.2% | 55% | 13.2% |
| ♟ | 11 | CMIG4 | Cemig | Utilidade | 21.0% | 8.1% | 50% | 15.4% |
| ♟ | 12 | ITUB4 | Itaú Unibanco | Financeiro | 21.4% | 7.2% | 60% | 21.2% |
| ♟ | 13 | KLBN11 | Klabin | Materiais | 22.0% | 6.9% | 50% | 18.6% |
| ♟ | 14 | B3SA3 | B3 | Financeiro | 22.4% | 5.8% | 90% | 18.5% |
| ♟ | 15 | BPAC11 | BTG Pactual | Financeiro | 22.5% | 5.5% | 40% | 20.8% |