Acompanhe as datas de corte (Data Com) e pagamento dos principais proventos da B3. Organize sua estratégia de renda passiva consultando os eventos programados por mês.
Atualizado em 01/07/2026 20:46. Fonte: brapi.dev (B3/CVM) e comunicados oficiais de RI.
Dividendos em Abril de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 30/04/2026 | WEGE3 | WEG | JCP | R$ 0,2088 | Pago |
| 28/03/2026 | 30/04/2026 | BPAC11 | BTG Pactual | Dividendos | R$ 0,1150 | Pago |
| 09/12/2025 | 30/04/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,3698 | Pago |
| 04/04/2026 | 22/04/2026 | TRPL4 | ISA CTEEP | JCP | R$ 1,3800 | Pago |
| 03/03/2026 | 10/04/2026 | BBDC4 | Bradesco | Dividendos | R$ 0,0560 | Pago |
Dividendos em Maio de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 30/05/2026 | CSMG3 | Copasa | Dividendos | R$ 0,6500 | Pago |
| 30/04/2026 | 30/05/2026 | PRIO3 | Prio | Dividendos | R$ 0,3500 | Pago |
| 25/04/2026 | 30/05/2026 | CCRO3 | CCR | Dividendos | R$ 0,0780 | Pago |
| 25/04/2026 | 15/05/2026 | TAEE11 | Taesa | Dividendos | R$ 0,7822 | Pago |
| 24/04/2026 | 08/05/2026 | MGLU3 | Magazine Luiza | Dividendos | R$ 0,0813 | Pago |
| 31/03/2026 | 04/05/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | Pago |
Dividendos em Junho de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 30/06/2026 | SBSP3 | Sabesp | Dividendos | R$ 1,0300 | Pago |
| 30/05/2026 | 30/06/2026 | SUZB3 | Suzano | Dividendos | R$ 0,6500 | Pago |
| 27/05/2026 | 27/06/2026 | ABEV3 | Ambev | Dividendos | R$ 0,1120 | Pago |
| 27/05/2026 | 25/06/2026 | CPFE3 | CPFL Energia | Dividendos | R$ 0,8800 | Pago |
| 22/05/2026 | 25/06/2026 | SAPR11 | Sanepar | Dividendos | R$ 0,4800 | Pago |
| 22/04/2026 | 22/06/2026 | PETR4 | Petrobras | Rendimento | R$ 0,0131 | Pago |
| 20/05/2026 | 20/06/2026 | BBAS3 | Banco do Brasil | JCP | R$ 0,2743 | Pago |
| 14/05/2026 | 20/06/2026 | ENGI11 | Energisa | Dividendos | R$ 0,6480 | Pago |
| 12/05/2026 | 16/06/2026 | CPLE6 | Copel | Dividendos | R$ 0,5100 | Pago |
| 15/05/2026 | 16/06/2026 | ALUP11 | Alupar | JCP | R$ 0,3900 | Pago |
| 15/05/2026 | 15/06/2026 | BBSE3 | BB Seguridade | Dividendos | R$ 1,2400 | Pago |
| 30/04/2026 | 10/06/2026 | CMIG4 | Cemig | Dividendos | R$ 0,3860 | Pago |
| 08/05/2026 | 09/06/2026 | EGIE3 | Engie Brasil | Dividendos | R$ 1,1200 | Pago |
| 30/04/2026 | 02/06/2026 | SANB11 | Santander Brasil | JCP | R$ 0,0630 | Pago |
| 30/04/2026 | 01/06/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | Pago |
Dividendos em Julho de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 10/07/2026 | BBDC4 | Bradesco | Dividendos | R$ 0,0560 | Futuro |
| 12/06/2026 | 14/07/2026 | KLBN11 | Klabin | JCP | R$ 0,1110 | Futuro |
| 13/06/2026 | 14/07/2026 | ITSA4 | Itaúsa | JCP | R$ 0,0680 | Futuro |
| 26/06/2026 | 31/07/2026 | WEGE3 | WEG | JCP | R$ 0,2088 | Futuro |
| 30/06/2026 | 31/07/2026 | BPAC11 | BTG Pactual | Dividendos | R$ 0,1150 | Futuro |
| 04/07/2026 | 20/07/2026 | TRPL4 | ISA CTEEP | JCP | R$ 1,3800 | Futuro |
| 28/05/2026 | 01/07/2026 | CXSE3 | Caixa Seguridade | Dividendos | R$ 0,2100 | Pago |
| 29/05/2026 | 01/07/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | Pago |
Dividendos em Agosto de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 31/08/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,3489 | Futuro |
| 01/06/2026 | 20/08/2026 | PETR4 | Petrobras | JCP | R$ 0,3505 | Futuro |
| 18/06/2026 | 31/08/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,3619 | Futuro |
| 30/06/2026 | 03/08/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | Futuro |
| 25/07/2026 | 15/08/2026 | TAEE11 | Taesa | Dividendos | R$ 0,6900 | Futuro |
Dividendos em Setembro de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 01/09/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | Futuro |
| 31/07/2026 | 10/09/2026 | CMIG4 | Cemig | Dividendos | R$ 0,3500 | Futuro |
| 07/08/2026 | 08/09/2026 | EGIE3 | Engie Brasil | Dividendos | R$ 1,0500 | Futuro |
| 10/08/2026 | 15/09/2026 | CPLE6 | Copel | Dividendos | R$ 0,4800 | Futuro |
| 14/08/2026 | 15/09/2026 | BBSE3 | BB Seguridade | Dividendos | R$ 1,1800 | Futuro |
| 14/08/2026 | 15/09/2026 | ALUP11 | Alupar | JCP | R$ 0,3900 | Futuro |
| 20/08/2026 | 20/09/2026 | BBAS3 | Banco do Brasil | JCP | R$ 0,2743 | Futuro |
Dividendos em Outubro de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 01/10/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | Futuro |
| 01/09/2026 | 09/10/2026 | BBDC4 | Bradesco | Dividendos | R$ 0,0560 | Futuro |
| 10/09/2026 | 13/10/2026 | KLBN11 | Klabin | JCP | R$ 0,1110 | Futuro |
| 15/09/2026 | 14/10/2026 | ITSA4 | Itaúsa | JCP | R$ 0,0680 | Futuro |
| 25/09/2026 | 30/10/2026 | WEGE3 | WEG | JCP | R$ 0,2088 | Futuro |
Dividendos em Novembro de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 03/11/2026 | ITUB4 | Itaú Unibanco | JCP | R$ 0,0182 | Futuro |
Dividendos em Dezembro de 2026
| Data Com | Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo | Valor/Ação | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2026 | 30/12/2026 | ITSA4 | Itaúsa | JCP | R$ 0,0680 | Futuro |